BCBeakCheck
Remap database › Chevrolet

Chevrolet remap guide

BeakCheck holds remap figures for 22 Chevrolet engines. The average Stage 1 gain is 39 bhp with no hardware changes. The biggest percentage gain is the Chevrolet Aveo 2011 at 52%. Pick your engine below for the exact numbers, the risk rating and a quote.

Not sure which engine you have? Check by registration

Free DVLA and MOT check, plus the remap verdict for the engine actually fitted to your car.

All Chevrolet engines

EngineStandardStage 1GainRisk
Chevrolet Aveo 201173 bhp111 bhp+38 bhpHIGH
Chevrolet Camaro 2010304 bhp324 bhp+20 bhpLOW
Chevrolet Camaro 2010400 bhp435 bhp+35 bhpLOW
Chevrolet Captiva 2007148 bhp187 bhp+39 bhpMEDIUM
Chevrolet Captiva 2007160 bhp200 bhp+40 bhpMEDIUM
Chevrolet Colorado 2012180 bhp220 bhp+40 bhpLOW
Chevrolet Corvette 2005 2013400 bhp440 bhp+40 bhpLOW
Chevrolet Corvette 2005 2013430 bhp460 bhp+30 bhpLOW
Chevrolet Corvette Z06 2005 2013505 bhp550 bhp+45 bhpLOW
Chevrolet Corvette Zr1 2005 2013638 bhp680 bhp+42 bhpLOW
Chevrolet Cruze 2009108 bhp128 bhp+20 bhpLOW
Chevrolet Cruze 2009128 bhp170 bhp+42 bhpMEDIUM
Chevrolet Cruze 2009138 bhp170 bhp+32 bhpMEDIUM
Chevrolet Epica 2008 2009147 bhp187 bhp+40 bhpMEDIUM
Chevrolet Lumina 2009362 bhp403 bhp+41 bhpLOW
Chevrolet Orlando 2011128 bhp180 bhp+52 bhpHIGH
Chevrolet Silverado 2007 2013397 bhp480 bhp+83 bhpLOW
Chevrolet Silverado 2014397 bhp480 bhp+83 bhpLOW
Chevrolet Spark 201379 bhp86 bhp+7 bhpLOW
Chevrolet Trax 2013128 bhp170 bhp+42 bhpMEDIUM
Chevrolet Trax 2013113 bhp121 bhp+8 bhpLOW
Chevrolet Trax 2013138 bhp170 bhp+32 bhpMEDIUM